Tour d‘ Energie 2014
Beeindruckender 11. Rang
In der Teamwertung haben wir einen beeindruckenden 11. Rang von 120 gewerteten Mannschaften belegt!
Wir gratulieren unseren Sportfreunden zu Ihrer tollen Leistung.
| Rang | StartNr | Name | Team | Altersklasse | Rang AK | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1991 | Herz, Mario | RCW | Master 1 M | 43 | 02:36:29.441 | 
| 90 | 1694 | Hagemann, Marcus | RCW | Master 1 M | 46 | 02:36:30.774 | 
| 106 | 1983 | Kraft, Sven | RCW | Master 2 M | 22 | 02:36:41.063 | 
| 111 | 818 | Döring, Peter | RCW | Master 2 M | 25 | 02:36:43.744 | 
| 285 | 203 | Skotarek, Achim | RCW | Master 3 M | 36 | 02:42:55.637 | 
| 342 | 1686 | Arnoldt, Stefan | RCW | Master 1 M | 132 | 02:44:42.983 | 
| 548 | 490 | Wiegand, Thilo | RCW | Master 2 M | 198 | 02:51:16.221 | 



Hinterlasse ein Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!