Ergebnisse 2009
Erg. Werraman 09
Erg. Werraman 09
Liebe Sportfreunde,
wegen der Alpentour komme ich erst jetzt auf den WerraMan zurück und möchte auf diesem Wege im Namen des Vorstandes allen Sportfreunde danken, die unsere Farben so überaus erfolgreich vertreten haben. Ob als Einzelstarter oder im Teamwettbewerb können wir sicherlich stolz darauf sein, als relativ kleiner Sportverein ein deutliches Zeichen gesetzt zu haben. Neben dem eindrucksvollen Sieg von Peter Döring, überraschte unter den Einzelstartern sicherlich die Leistung von Maximilian Ritz.
Der Teamwettbewerb mit zwei Mannschaften auf dem Podium hat sicherlich alle Erwartungen übertroffen – herzlichen Glückwunsch RCW 1 und RCW 2. RCW 3 hat sich mit dem 14. Platz im Vorderfeld der 36 Sportvereine behaupten können. Wir wollen aber unser Augenmerk weiter auf eine noch stärkere Teilnahme richten. Ich habe die Zusage von einem vierten Schwimmer und hoffe, noch ein (oder mehrere) Team(s) für den Wettbewerb 2010 anmelden zu können.
Wir haben uns vorgenommen, in 2010 noch stärker auf eine Teamerkennung zu setzen und werden Polo-Shirts für die Starter auflegen. Auch die Gelegenheit, Triathlon-Anzüge nachzuordern werden wir prüfen und rechtzeitig darüber informieren. Die jetzigen Anzüge sind sehr gelungen und fallen doch ins Auge.
Bis bald auf dem Rad
Axel Reintanz
Einzelstarter
| Platz | Einzelstarter | PLATZ AK | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
| 68 | Thomas Bauer | 6 | 01:15:23 | 00:13:11 | 00:39:53 | 00:22:19 |
| 83 | Jörg Bruchmüller | 9 | 01:18:14 | 00:13:03 | 00:43:33 | 00:21:38 |
| 1 | Peter Döring | 1 | 01:00:41 | 00:08:25 | 00:34:35 | 00:17:31 |
| 91 | Michael Heeren | 35 | 01:18:44 | 00:13:09 | 00:42:15 | 00:23:19 |
| 195 | Peter Krause | 67 | 01:30:43 | 00:12:28 | 00:51:31 | 00:26:43 |
| 135 | Roland Küch | 43 | 01:22:37 | 00:13:34 | 00:45:44 | 00:23:19 |
| 48 | Michael Ludwig | 13 | 01:14:14 | 00:11:00 | 00:40:19 | 00:22:55 |
| 14 | Maximilian Ritz | 5 | 01:08:37 | 00:09:49 | 00:37:50 | 00:20:58 |
| 113 | Bernd Scheller | 13 | 01:20:18 | 00:12:34 | 00:43:14 | 00:24:29 |
| 34 | Achim Skotarek | 3 | 01:12:05 | 00:10:42 | 00:39:24 | 00:21:59 |
Teamwettbewerbe
| Platz | Teamwettbewerbe | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
| 2 | Team RCW 1 | 01:05:25 | 00:09:40 | 00:35:31 | 00:20:04 |
| Stefan Bensing, Stefan Schafhaupt, Henning Köhler | |||||
| 3 | Team RCW 2 | 01:05:39 | 00:11:26 | 00:35:07 | 00:19:06 |
| Wolfgang Brandt, Benjamin Schenk, Burkhard Lachman | |||||
| 14 | Team RCW 1 | 01:13:02 | 00:12:04 | 00:38:28 | 00:22:30 |
| Heiner Ritz, Dieter Krause, Dieter Gonnermann | |||||
| Schmerfeld Elektrotechnik | |||||
| 3 | Guido Julemann | 00:35:47 | |||
| 27 | Trubel Surprise | ||||
| Stefan Trubel | 01:14 | 00:12:11 | |||
| Brüder_Grimm-Schule Bebra | |||||
| 2 | Jörg Schwanitz - Schwimmer | 00:09:36 |
